Tue, 11 February 2025 from Nature (26 papers)
1 | Nature |
3 pt (All_Nat; topolo) | Bo Wang
2 | Nature |
3 pt (All_Nat; graphene) | Abhishek Banerjee
3 | Nature |
3 pt (All_Nat; graphene) | Miuko Tanaka
4 | Nature |
3 pt (All_Nat; two-dimensional) | Tao Zhang
5 | Nature |
3 pt (All_Nat; van der waals) | Youngki Yeo
6 | Nature |
2 pt (All_Nat; graphene) | Paritosh Karnatak
7 | Nature |
1 pt (All_Nat) | Gemma Conroy
8 | Nature |
1 pt (All_Nat) | Davide Castelvecchi
9 | Nature |
1 pt (All_Nat) |
10 | Nature |
1 pt (All_Nat) | Davide Castelvecchi
11 | Nature |
1 pt (All_Nat) | Nicola Jones
12 | Nature |
1 pt (All_Nat) | Emily Bates
13 | Nature |
1 pt (All_Nat) | Davide Castelvecchi
14 | Nature |
1 pt (All_Nat) | Benjamin Thompson
15 | Nature |
1 pt (All_Nat) | T. I. Andersen
16 | Nature |
1 pt (All_Nat) | Megan Masterson
17 | Nature |
1 pt (All_Nat) | Antoine Tordeux
18 | Nature |
1 pt (All_Nat) |
19 | Nature |
1 pt (All_Nat) | Wenqiang Zhang
20 | Nature |
1 pt (All_Nat) | François Gu
21 | Nature |
1 pt (All_Nat) | D. Main
22 | Nature |
1 pt (All_Nat) | Tom Manovitz
23 | Nature |
1 pt (All_Nat) | Wenliang Wang
24 | Nature |
1 pt (All_Nat) | Jeff Tollefson
25 | Nature |
1 pt (All_Nat) | Gretchen T. Goldman
26 | Nature |
1 pt (All_Nat) | Mark Peplow