1 | Nature |
9 pt (All_Nat; semimetal; Weyl; van der waals; ferromagnet) | Ilya Belopolski
2 | Nature |
5 pt (All_Nat; topolo; graphene) | Zhengguang Lu
3 | Nature |
4 pt (All_Nat; Weyl) |
4 | Nature |
4 pt (All_Nat; topolo; graphene) | Ruiheng Su
5 | Nature |
2 pt (All_Nat; graphene) | Yinjie Guo
6 | Nature |
1 pt (All_Nat) | Ajai Sreevatsan
7 | Nature |
1 pt (All_Nat) | Holly Else
8 | Nature |
1 pt (All_Nat) | Elizabeth Gibney
9 | Nature |
1 pt (All_Nat) | H. Aghaee Rad
10 | Nature |
1 pt (All_Nat) | Richard B. Horne
11 | Nature |
1 pt (All_Nat) | Dhireesha Kudithipudi
12 | Nature |
1 pt (All_Nat) | C. M. Liu
13 | Nature |
1 pt (All_Nat) | Junyin Zhang
14 | Nature |
1 pt (All_Nat) | José M. Muñoz
15 | Nature |
1 pt (All_Nat) |
16 | Nature |
1 pt (All_Nat) | Nicola Jones
17 | Nature |
1 pt (All_Nat) | Davide Castelvecchi