1 | Nature |
4 pt (All_Nat; topolo; graphene) | Shaotang Song
2 | Nature |
4 pt (All_Nat; topolo; two-dimensional) | Entong Zhao
3 | Nature |
1 pt (All_Nat) | Dave Tacon
4 | Nature |
1 pt (All_Nat) | Thomas M. O’Brien
5 | Nature |
1 pt (All_Nat) |
6 | Nature |
1 pt (All_Nat) | Jianwei Miao
7 | Nature |
1 pt (All_Nat) | Zhiyuan Wang
8 | Nature |
1 pt (All_Nat) | Davide Castelvecchi
9 | Nature |
1 pt (All_Nat) | Kristian Camilleri
10 | Nature |
1 pt (All_Nat) | Noah Hollmann
11 | Nature |
1 pt (All_Nat) | Shahar Gvirtzman
12 | Nature |
1 pt (All_Nat) | Huang Wu
13 | Nature |
1 pt (All_Nat) | Chloe H. Skidmore
14 | Nature |
1 pt (All_Nat) | Qingshuai Xu
15 | Nature |
1 pt (All_Nat) | Gobinda Das Adhikary
16 | Nature |
1 pt (All_Nat) | Bartosz Górski
17 | Nature |
1 pt (All_Nat) | Naiyuan J. Zhang
18 | Nature |
1 pt (All_Nat) | Tae Hyung Won
19 | Nature |
1 pt (All_Nat) | Alan Thorpe
20 | Nature |
1 pt (All_Nat) |