1 | Nature |
7 pt (All_Nat; ferromagnet; antiferromagnet) | Yuliang Chen
2 | Nature |
3 pt (All_Nat; topolo) | Wenhao Wang
3 | Nature |
2 pt (All_Nat; graphene) | Chi Liu
4 | Nature |
1 pt (All_Nat) | Michael Marshall
5 | Nature |
1 pt (All_Nat) | Nick Petrić Howe
6 | Nature |
1 pt (All_Nat) | Hannah J. Sayre
7 | Nature |
1 pt (All_Nat) | Anna F. Tiefel
9 | Nature |
1 pt (All_Nat) | Stefan Dickopf
10 | Nature |
1 pt (All_Nat) | Tao Wang
11 | Nature |
1 pt (All_Nat) | Arvind Pillai
12 | Nature |
1 pt (All_Nat) |
13 | Nature |
1 pt (All_Nat) | Davide Castelvecchi