1 | Nature |
5 pt (All_Nat; magnetoelectric; van der waals) | Frank Y. Gao
2 | Nature |
1 pt (All_Nat) | E. C. Matthews
3 | Nature |
1 pt (All_Nat) | Virginia Gewin
4 | Nature |
1 pt (All_Nat) | Sarah Wild
5 | Nature |
1 pt (All_Nat) | Davide Castelvecchi
6 | Nature |
1 pt (All_Nat) | Julian Nowogrodzki
7 | Nature |
1 pt (All_Nat) | Dmitrii Kochkov
8 | Nature |
1 pt (All_Nat) |
9 | Nature |
1 pt (All_Nat) | Dan Fox
10 | Nature |
1 pt (All_Nat) | Weiwei Xie
11 | Nature |
1 pt (All_Nat) | Charithea Charalambous
12 | Nature |
1 pt (All_Nat) | Benjamin Thompson
13 | Nature |
1 pt (All_Nat) | Wei Shen
14 | Nature |
1 pt (All_Nat) | Yinghao Zhu
15 | Nature |
1 pt (All_Nat) | Arvind F. Gupta
16 | Nature |
1 pt (All_Nat) | Yun-Hao Ouyang
17 | Nature |
1 pt (All_Nat) | Simona Bianco
18 | Nature |
1 pt (All_Nat) |
19 | Nature |
1 pt (All_Nat) | Haoxuan Yu