1 | Nature |
3 pt (All_Nat; graphene) | Manu Jaiswal
2 | Nature |
3 pt (All_Nat; graphene) | J. Tong
3 | Nature |
3 pt (All_Nat; graphene) | Chushan Li
4 | Nature |
3 pt (All_Nat; topolo) | Katherine Benjamin
5 | Nature |
1 pt (All_Nat) | Przemek Mróz
6 | Nature |
1 pt (All_Nat) | Wei-Ting Wang
7 | Nature |
1 pt (All_Nat) | Alexandra Witze
8 | Nature |
1 pt (All_Nat) | Davide Castelvecchi
9 | Nature |
1 pt (All_Nat) |
10 | Nature |
1 pt (All_Nat) | Karin Verspoor
11 | Nature |
1 pt (All_Nat) | Matthew P. Hautzinger
12 | Nature |
1 pt (All_Nat) | Meixiang Wang
13 | Nature |
1 pt (All_Nat) | Nick Petrić Howe
14 | Nature |
1 pt (All_Nat) | Sebastian Farquhar
15 | Nature |
1 pt (All_Nat) | Yi Jiang
16 | Nature |
1 pt (All_Nat) | Johannes Veith
17 | Nature |
1 pt (All_Nat) |
18 | Nature |
1 pt (All_Nat) | David Adam