1 | Nature |
2 pt (All_Nat; two-dimensional) | Yonghang Yang
2 | Nature |
2 pt (All_Nat; two-dimensional) | Aaron W. Young
3 | Nature |
2 pt (All_Nat; ferromagnet) | Max L. Prichard
4 | Nature |
2 pt (All_Nat; graphene) | Shijie Guo
5 | Nature |
1 pt (All_Nat) | Alexandra Witze
6 | Nature |
1 pt (All_Nat) | Gemma Conroy
7 | Nature |
1 pt (All_Nat) | Benjamin Thompson
8 | Nature |
1 pt (All_Nat) | Margherita Maiuri
10 | Nature |
1 pt (All_Nat) |
11 | Nature |
1 pt (All_Nat) | Eelco T. C. Vogt
12 | Nature |
1 pt (All_Nat) | Pratyush Ghosh
13 | Nature |
1 pt (All_Nat) | T. Siday
14 | Nature |
1 pt (All_Nat) | Donglin Han
15 | Nature |
1 pt (All_Nat) | Lisa-Maria Needham
16 | Nature |
1 pt (All_Nat) | Martin Lebrat
17 | Nature |
1 pt (All_Nat) | Qidi Wang
18 | Nature |
1 pt (All_Nat) | Chengli Wang
19 | Nature |
1 pt (All_Nat) | Elizabeth Gibney
20 | Nature |
1 pt (All_Nat) | Manu Gopakumar
21 | Nature |
1 pt (All_Nat) | Ya-Kun Wang
22 | Nature |
1 pt (All_Nat) | G. Biagioni
23 | Nature |
1 pt (All_Nat) | Philip Thomas
24 | Nature |
1 pt (All_Nat) | Yuzhong Liu
25 | Nature |
1 pt (All_Nat) |
26 | Nature |
1 pt (All_Nat) | Martín De Ambrosio