Wed, 08 May 2024 from Nat_Mater (50 papers)
1 | Nature Materials |
6 pt (All_Nat; magnetoelectric; topolo; ferromagnet; antiferromagnet) | Arthur Chaudron
2 | Nature Materials |
5 pt (All_Nat; van der waals; two-dimensional) | Tom Lawson
3 | Nature Materials |
5 pt (All_Nat; magnetoelectric; two-dimensional; ferromagnet) | Jianbing Zhang
4 | Nature Materials |
3 pt (All_Nat; graphene) | Qian Li
5 | Nature Materials |
3 pt (All_Nat; topolo) | Chunfeng Li
6 | Nature Materials |
3 pt (All_Nat; dichalcogenide) | Zijian Li
7 | Nature Materials |
3 pt (All_Nat; ferromagnet; antiferromagnet) | Xinshu Zhang
8 | Nature Materials |
3 pt (All_Nat; graphene; two-dimensional) | Tao Xu
9 | Nature Materials |
2 pt (All_Nat; two-dimensional) | Xizheng Wang
10 | Nature Materials |
2 pt (All_Nat; transition-metal) | Donggun Eum
11 | Nature Materials |
2 pt (All_Nat; two-dimensional) | Xiaowei Liu
12 | Nature Materials |
2 pt (All_Nat; two-dimensional) | Jiaojian Shi
13 | Nature Materials |
2 pt (All_Nat; dichalcogenide) | Alexander J. Sredenschek
14 | Nature Materials |
1 pt (All_Nat) | Hang Yu
15 | Nature Materials |
1 pt (All_Nat) |
16 | Nature Materials |
1 pt (All_Nat) | Takis Kontos
17 | Nature Materials |
1 pt (All_Nat) | Connie B. Roth
18 | Nature Materials |
1 pt (All_Nat) | Mario Leclerc
19 | Nature Materials |
1 pt (All_Nat) | Lisa Hackett
20 | Nature Materials |
1 pt (All_Nat) | Sang Won Im
21 | Nature Materials |
1 pt (All_Nat) | Felix Kurtz
22 | Nature Materials |
1 pt (All_Nat) | Xiaoxue Ren
23 | Nature Materials |
1 pt (All_Nat) | Alexis Deschamps
24 | Nature Materials |
1 pt (All_Nat) | Jiahong Li
25 | Nature Materials |
1 pt (All_Nat) |
26 | Nature Materials |
1 pt (All_Nat) | Chaoqun Dong
27 | Nature Materials |
1 pt (All_Nat) | Stephen K. Wilke
28 | Nature Materials |
1 pt (All_Nat) | Xun Zhao
29 | Nature Materials |
1 pt (All_Nat) | Xiangren Bai
30 | Nature Materials |
1 pt (All_Nat) | Jonathan Pelliciari
31 | Nature Materials |
1 pt (All_Nat) | Jiajie Guo
32 | Nature Materials |
1 pt (All_Nat) | Yu Han
33 | Nature Materials |
1 pt (All_Nat) | Xiaoxi Huang
34 | Nature Materials |
1 pt (All_Nat) | Zhidong He
35 | Nature Materials |
1 pt (All_Nat) | Bowen Xu
36 | Nature Materials |
1 pt (All_Nat) |
37 | Nature Materials |
1 pt (All_Nat) | Ling Li
38 | Nature Materials |
1 pt (All_Nat) | Xinyan Li
39 | Nature Materials |
1 pt (All_Nat) | Jaeil Kim
40 | Nature Materials |
1 pt (All_Nat) | Dmitri N. Basov
41 | Nature Materials |
1 pt (All_Nat) | Jin-Shi Xu
42 | Nature Materials |
1 pt (All_Nat) | Yuewei Zhang
43 | Nature Materials |
1 pt (All_Nat) | Pengyu Chen
44 | Nature Materials |
1 pt (All_Nat) | Giacomo Ghiringhelli
45 | Nature Materials |
1 pt (All_Nat) | R. Stanley Williams
46 | Nature Materials |
1 pt (All_Nat) | Seok Hwan Choi
47 | Nature Materials |
1 pt (All_Nat) |
48 | Nature Materials |
1 pt (All_Nat) | Yuting Luo
49 | Nature Materials |
1 pt (All_Nat) | S. Zhang
50 | Nature Materials |
1 pt (All_Nat) | Yunfeng He